World rankings
The top 100 traders by PWR, all time. Updated 6 November 2026. Each name opens the trader's full record on PnL World.
| Rank | Trader | Division | PWR |
|---|---|---|---|
| 1 | Armstrong✓ | Silver | 212.97 |
| 2 | hamad✓ | In placement | 135.80 |
| 3 | ren✓ | Bronze | 133.35 |
| 4 | Kaminskyi✓ | Bronze | 113.51 |
| 5 | Winforme | In placement | 93.92 |
| 6 | Progress-trade✓ | Bronze | 74.16 |
| 7 | MukhtarAbdelSalam | In placement | 47.81 |
| 8 | FardowsEadyar | In placement | 40.27 |
| 9 | RodWark13✓ | In placement | 38.31 |
| 10 | GOLDENSTEIN | Bronze | 37.73 |
| 11 | EXCAVO✓ | Bronze | 24.67 |
| 12 | YUHANIDI | Bronze | 23.64 |
| 13 | zelikone✓ | Bronze | 22.13 |
| 14 | Jomixy | In placement | 21.88 |
| 15 | Incognito✓ | In placement | 18.12 |
| 16 | ALKHUALIFI✓ | In placement | 15.99 |
| 17 | Cyberfx | In placement | 14.92 |
| 18 | Cyber4pf✓ | In placement | 12.86 |
| 19 | Deepak | In placement | 11.11 |
| 20 | Endstatio389 | In placement | 11.11 |
| 21 | TradingTournaments | In placement | 11.01 |
| 22 | B0702 | In placement | 8.13 |
| 23 | Abhishekverma✓ | In placement | 8.02 |
| 24 | Yemeni | In placement | 7.96 |
| 25 | Harshfx✓ | In placement | 7.91 |
| 26 | myroslava | In placement | 6.92 |
| 27 | ssshipilo | In placement | 6.78 |
| 28 | Sushsil | In placement | 6.03 |
| 29 | UNAIZA | In placement | 6.03 |
| 30 | Blacktrade | In placement | 6.03 |
| 31 | SanTrader | In placement | 6.03 |
| 32 | isgood | In placement | 6.03 |
| 33 | tRaDe5-r-US | In placement | 6.03 |
| 34 | Anuj✓ | In placement | 6.01 |
| 35 | LawalNurudeenadebayo✓ | In placement | 6.00 |
| 36 | paper_hands | Bronze | 5.94 |
| 37 | BagHolder | Bronze | 5.84 |
| 38 | ShortSqueezy | Bronze | 5.47 |
| 39 | Capitan | In placement | 5.19 |
| 40 | goldfounder | In placement | 5.08 |
| 41 | Msma | In placement | 5.08 |
| 42 | pragadeesh | In placement | 5.08 |
| 43 | Sirmotion999 | In placement | 5.08 |
| 44 | trader_42c67321 | In placement | 4.97 |
| 45 | Harsh | In placement | 4.97 |
| 46 | SlippageSam | Bronze | 4.87 |
| 47 | Ewa | Bronze | 4.45 |
| 48 | StopRunner | Bronze | 4.39 |
| 49 | alpha_seeker✓ | Bronze | 4.32 |
| 50 | ryan_k✓ | Bronze | 4.32 |
| 51 | BreakoutBen | Bronze | 4.28 |
| 52 | satoshi_fan | Bronze | 4.26 |
| 53 | SniperEntry✓ | Bronze | 4.16 |
| 54 | gabe✓ | Bronze | 4.15 |
| 55 | bullflag | Bronze | 4.11 |
| 56 | Ines | Bronze | 4.10 |
| 57 | trader_483381e0 | Bronze | 4.09 |
| 58 | lucas_m | Bronze | 3.99 |
| 59 | AsianSession✓ | Bronze | 3.97 |
| 60 | yusuf_k✓ | Bronze | 3.94 |
| 61 | hamaha | In placement | 3.94 |
| 62 | viktor_s | Bronze | 3.93 |
| 63 | SpreadEater✓ | Bronze | 3.89 |
| 64 | earlybird | Bronze | 3.87 |
| 65 | TapeReader | Bronze | 3.59 |
| 66 | MarcoV | Bronze | 3.58 |
| 67 | quietbull | Bronze | 3.57 |
| 68 | zen_trader✓ | Bronze | 3.57 |
| 69 | candle_monk | Bronze | 3.47 |
| 70 | quant_kid | Bronze | 3.46 |
| 71 | dmitri88 | Bronze | 3.41 |
| 72 | zara_m | Bronze | 3.38 |
| 73 | RektNoMore | Bronze | 3.37 |
| 74 | raul_g✓ | Bronze | 3.36 |
| 75 | LondonOpen✓ | Bronze | 3.32 |
| 76 | Polar | Bronze | 3.27 |
| 77 | trader_1727a3f8✓ | Bronze | 3.27 |
| 78 | FundingFarmer | Bronze | 3.27 |
| 79 | NoahTrades | Bronze | 3.26 |
| 80 | nadia_k✓ | Bronze | 3.25 |
| 81 | trader_1f024910✓ | Bronze | 3.25 |
| 82 | trader_a3a353be | Bronze | 3.22 |
| 83 | DiamondGrip | Bronze | 3.17 |
| 84 | Heikin | Bronze | 3.16 |
| 85 | FelixD | Bronze | 3.15 |
| 86 | trader_917f6e53 | Bronze | 3.07 |
| 87 | VkripteCompany | In placement | 3.05 |
| 88 | WickedSlick | In placement | 3.05 |
| 89 | fx08sb | In placement | 3.05 |
| 90 | AmanullahJakhro | In placement | 3.05 |
| 91 | Superman | In placement | 3.05 |
| 92 | Almiroff | In placement | 3.05 |
| 93 | AnilKumar | In placement | 3.05 |
| 94 | BDESPOT | In placement | 3.05 |
| 95 | Nattobwoy | In placement | 3.05 |
| 96 | Mohsiin | In placement | 3.05 |
| 97 | rajacom | In placement | 3.05 |
| 98 | turkercelikoglu | In placement | 3.05 |
| 99 | kamhus | In placement | 3.05 |
| 100 | Safouan | In placement | 3.05 |
✓ marks a verified trader: one confirmed person, one rating. A division appears after five rated finishes. Live rankings by period and market are on PnL World.